# CRENTES3.690.000 resultados | 295.000 resultados | ||
etimologia | latim 'credente' | |
sinônimos | evangélico, presbiteriano, luterano, calvinista, anglicano, evangelista | |
desinência número |   (singular) crente | |
desinência gênero |   (feminino) inexistente (crentas) | |
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 00001010 01100011 01110010 01100101 01101110 01110100 01100101 01110011 | |
unicode | U+A U+63 U+72 U+65 U+6E U+74 U+65 U+73 | |
morse code | -.-. .-. . -. - . ... --..-- | |
code signals | charlieromeoechonovembertangoechosierra | |
libras | CRENTES |
inglês | believers | ||
albanês | besimtar, ithtar | ||
alemão | glaubende, gläubige | ||
árabe | مؤمن, مصدق, موثق ب | ||
búlgaro | вярващ, християнин, привърженик | ||
chinês | 信徒 ( xìntú ) | ||
coreano | 믿는 사람 | ||
eslovaco | veriaci | ||
espanhol | creyente, partidario | ||
estoniano | usklik, uskuja | ||
francês | croyant, confiant | ||
grego | πιστός, οπαδός | ||
holandês | gelovige | ||
holandês | wierny, człowiek wierzący w coś, zwolennik | ||
húngaro | hívő, hívő ember | ||
italiano | credente | ||
japonês | 信者 | ||
persa | مومن باصول كليسايى | ||
romeno | credincios, pravoslavnic | ||
russo | верующий, защитник, сторонник | ||
esloveno | vernik | ||
sueco | troende | ||
tcheco | věřící | ||
turco | inanan, inançlı, iman eden kimse | ||
      emojis relacionados  | |||
palms-up-together | 🤲 | ||
folded-hands | 🙏 | ||
point-up-2 | 👆 | ||
place-of-worship | 🛐 | ||
latin-cross | ✝ | ||
church | ⛪ | ||
        bíblico  | |||
1 Coríntios 14:22-24 | Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes - Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas, se todos estiverem anunciando mensagens de Deus, e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir | ||
2 Coríntios 6:14-15 | Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o Diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? | ||
Tito 1:15 | Tudo é puro para os que são puros; mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas | ||
Hebreus 3:12 | Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo | ||
        jurisprudência stf  | |||
HC 181641 | Relatora: Min. ROSA WEBER Julgamento: 12/06/2020 Publicação: 16/06/2020 DECISÃO: relatório. Decido. Extraio do ato dito coator: “(.). O Magistrado sentenciante apresentou os seguintes fundamentos para exasperar a pena-base (fls. 99-100; sem grifos no original): "Na primeira fase da dosimetria, observo que apesar de primária, as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, já que os delitos eram cometidos mediante o desvio de vultosas somas que deveriam entrar nos cofres públicos do município. As conseqüências do crime também são bastante graves, porque os empresários foram ludibriados, despenderam elevada soma de valores para obter as guias, crentes de que seriam repassados à Prefeitura, mas não foram, tendo, posteriormente, que arcar com o valor da guia verdadeira e de multas, tendo o réu concorrido diretamente para a prática do delito. Assim, diante das circunstâncias do delito e das conseqüências por estes ocasionadas, aplico a pena base acima do minimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa." O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que (fl. 115; sem grifos no original): "Neste ponto – fixação da pena-base –, alvo de insurgência ministerial, há que se concordar com a acusação, pois ... | ||
HC 181641 | Relatora: Min. ROSA WEBER Julgamento: 21/02/2020 Publicação: 03/03/2020 DECISÃO: relatório. Decido. Extraio do ato dito coator: “(.). O Magistrado sentenciante apresentou os seguintes fundamentos para exasperar a pena-base (fls. 99-100; sem grifos no original): "Na primeira fase da dosimetria, observo que apesar de primária, as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, já que os delitos eram cometidos mediante o desvio de vultosas somas que deveriam entrar nos cofres públicos do município. As conseqüências do crime também são bastante graves, porque os empresários foram ludibriados, despenderam elevada soma de valores para obter as guias, crentes de que seriam repassados à Prefeitura, mas não foram, tendo, posteriormente, que arcar com o valor da guia verdadeira e de multas, tendo o réu concorrido diretamente para a prática do delito. Assim, diante das circunstâncias do delito e das conseqüências por estes ocasionadas, aplico a pena base acima do minimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa." O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que (fl. 115; sem grifos no original): "Neste ponto – fixação da pena-base –, alvo de insurgência ministerial, há que se concordar com a acusação, pois ... | ||
PET 4838 | Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 21/10/2010 Publicação: 03/11/2010 DECISÃO: pode estar muito alta." Segundo o Requerente, “A ambiguidade e dubiedade da assertiva conferem-lhe potencial capaz de injuriar, ridicularizar e atingir a honorabilidade do Requerente". E pede o esclarecimento das seguintes dúvidas (fls. 13): . os motivos pelos quais considera que os ateus seriam mal-afortunados, desaventurados, desditosos, a ponto de carecerem de comiseração, condoimento, dó; . por que razão o exercício de um direito constitucional – de não crer – deve ser tratado com compaixão, clemência, piedade? . qual o fato de descrímen empregado para concluir que os brasileiros crentes devem ser tratados com respeito e dignidade ao tempo em que ateus devem ser tratados com compaixão, clemência, piedade? . não seriam os ateus portadores da mesma dignidade humana, sujeitos de direitos e cidadãos tanto quanto os brasileiros que possuem filiação religiosa? É o relatório. Decido. Não merece seguimento a presente interpelação judicial. Com efeito, a interpelação é medida preparatória da ação penal por crime contra a honra, cabível quando o Interpelante tem dúvida quanto ao caráter ofensivo de sua honra de afirmações feitas pelo Interpelado. No caso em análise, percebo ... | ||
ARE 1344039 | Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 28/09/2021 Publicação: 30/09/2021 DECISÃO: sustenta-se que “o motivo para o descumprimento da lei e dos atos de promoção é a expedição do malfadado Decreto n. 5.189, de 10 de fevereiro de 2.015, que, dentre outras coisas, declarou a nulidade dos atos promocionais e, não suficiente, suspendeu a eficácia de leis que fundamentam os referidos atos, sendo certo, porém, que tal ato administrativo é fadado à invalidade por afrontar a Carta da República." Alega que “a garantia do devido processo legal deve ser assegurada ao recorrente, pois é inadmissível que o servidor seja promovido por um ato administrativo com a aparência de legalidade, crente de que seu direito está absolutamente assegurado, e no dia seguinte sua promoção lhe seja arrancada sem sequer assegurar a oportunidade de apresentar sua defesa." Decido. A irresignação não merece prosperar. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: “Como se vê, em que pese ao entendimento já fixado no sentido de que o ato que anulou as anteriores promoções dos Militares não surtiria efeitos em razão do prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa que deveria ter sido observado pelo então Chefe do Poder Executivo, tem-se que se sobreveio nova declaração ... | ||
RCL: 25837 | Relator: Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 01/08/2017 Publicação: 03/08/2017 DECISÃO: testemunha Sérgio L. Bússolo esclarece, em seu depoimento (CD, fl. 178), que o réu o procurou, no mês de janeiro, para pagar o aluguel do mês de dezembro de 2010. Quando questionado acerca da parcela do mês de novembro de 2010, que estava em aberto, o demandado afirmou que havia efetuado o depósito judicial do valor devido. Diante dessa informação, que ainda não havia sido confirmada pelo setor jurídico, a testemunha aceitou receber o valor referente ao mês de dezembro, mas com a ressalva colacionada acima. O recebimento do aluguel do mês de dezembro foi uma exceção aberta pela empresa, crente na afirmação do réu de que tinha pago a parcela anterior devida. Constatando, posteriormente, que o réu não havia feito o depósito judicial que havia referido, a administradora procedeu à negativa de receber os aluguéis seguintes. Desta feita, conclui-se que o apelante restou, para todos os efeitos, inadimplente com relação a todos os locativos objeto da ação (novembro de 2010, janeiro de 2011 e posteriores). Somente teve dificuldades em acessar o local de pagamento em uma única ocasião, e, de acordo com as testemunhas, em razão de ter comparecido após o expediente. Caso fosse efetivamente ... | ||
HC 85684 MC | Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 29/03/2005 Publicação: 04/04/2005 DECISÃO: 101/102): "(.) FELIPE DA ROCHA FERREIRA - Atendendo às considerações do artigo 59 do CP, em especial ser o réu primário e de bons antecedentes, conforme demonstra sua folha de antecedentes criminais, tendo agido com dolo exacerbado, sendo o grau de reprovação de sua conduta elevado, eis que compareceu ao estabelecimento da vítima por mais de três vezes, sendo que antes de ser preso em flagrante já havia recebido R$ 25.000,00 em espécie e R$ 75.000,00 em mercadorias, considerando, ainda, todas as ofensas feitas à vítima, sendo que o acusado até mesmo lhe chamou de 'crente safado', e as ameaças feitas à esposa da vítima que se encontra totalmente atormentada, fixo (.) a condenação definitiva em 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) DM à razão do mínimo legal o dia-multa à época dos fatos. Fixo regime fechado, para cumprimento da pena privativa de liberdade referente ao crime de roubo, tendo em vista as considerações feitas na fixação da pena e o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alíneas 'a' e 'b' do Código Penal. Considerando a pena fixada aos réus, declaro como efeito da condenação, na forma do disposto ... | ||
STA 389 | Relator: Min. PRESIDENTE Julgamento: 20/11/2009 Publicação: 01/12/2009 DECISÃO: qualquer concurso, prova ou avaliação de âmbito nacional, ante a variedade de pretensões, que conduziriam à formulação de um sem-número de tipos de prova. Nesse ponto, cumpre transcrever a seguinte reflexão do Ministro Sepúlveda Pertence, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.806, DJ 23.4.2003: Pergunto: seria constitucional uma lei de iniciativa do Poder Executivo que subordinasse assim o andamento da Administração Pública aos “dias de guarda" religiosos? Seria razoável, malgrado fosse a iniciativa do Governador, acaso crente de alguma fé religiosa que faz seus cultos na segunda-feira à tarde, que todos esses crentes teriam direito a não trabalhar na segunda-feira e pedir reserva de outra hora para o seu trabalho? É desnecessário à conclusão, mas considero realmente violados, no caso princípios substanciais, a partir do “due process" substancial e do caráter laico da República". Verifica-se, pois, que a providência determinada pela decisão impugnada, além de se revelar, a priori, contrária ao dever do Estado de se portar de forma neutra perante o fenômeno religioso, coloca severos óbices à atuação da Administração Pública. Nesse sentido, cumpre registrar ... | ||
AI 280463 | Relator: Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 22/08/2000 Publicação: 25/09/2000 DECISÃO: AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou acolhida a pedido formulado em apelação, pelos seguintes fundamentos: Impunha-se mesmo o julgamento antecipado da lide, uma vez que as provas já produzidas dispensam a colheita de outras e o resultado da ação independe de prova oral sobre a repercussão da publicação, constatável pela ampla circulação do jornal, sobre o desconforto causado à autora, do qual não se pode duvidar, ou sobre as conseqüências para sua imagem, que, naturalmente, são as esperadas, de reforço do descrédito para os céticos e inócuas para os crentes . A sentença analisou criteriosamente o conflito de interesses e, fundada em lições doutrinárias pertinentes, concluiu de forma irreparável no sentido de que não houve abuso no exercício do direito e liberdade de informação. Com efeito, a "Folha da Vila Prudente" referiu-se a "chutes, abobrinhas, palpites, achismos e advinhações (sic)", mencionou "aproveitadores", mas observou "que cada um saiba separar o joio do trigo" e acrescentou que "para quem acredita nas tradições ocultas, oferecemos o que há de melhor". Bem ponderou, a propósito, o Juízo, que a requerida exerceu regularmente sua função ... | ||
HC 145683 | Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 12/09/2017 Publicação: 15/09/2017 DECISÃO: comprometida com a colocação dos autuados em liberdade. Por fim, ressalto que o artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/11, dispõe sobre o não cabimento da liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de drogas. Patentes os motivos para a prisão preventiva, observados os artigos 311, 312 e seguintes do CPP, resta ao Poder Judiciário converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com a decretação da medida extrema neste caso, como garantia da ordem pública e mesmo para a normal instrução processual e aplicação futura da lei penal. Assim, crente no papel importantíssimo do Judiciário na contenção da violência, e no momento atual que determina rigor na interpretação das normas em cada caso, em especial visando a sua verdadeira finalidade, trata-se de uma decisão de consciência, pela necessidade vislumbrada." (e-STJ, fl. 49-50) Colhe-se, ainda, do Auto de Prisão em Flagrante: "AMBOS VEÍCULOS ESTAVAM UM DO LADO DO OUTRO E PERCEBERAM QUE HAVIA DOIS HOMENS DO LADO DE FORA DOS VEÍCULOS, SENDO UM DELES O INDICIADO ALEXANDRE NEVES E O OUTRO O INDIVÍDUO ALEXANDRE LIMA ROCHA, VULGO 'CAFU'. 'CAFU' É ELEMENTO MUITO CONHECIDO ... | ||
HC 142579 | Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 30/05/2017 Publicação: 09/06/2017 DECISÃO: comprometida com a colocação dos autuados em liberdade. Por fim, ressalto que o artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/11, dispõe sobre o não cabimento da liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de drogas. Patentes os motivos para a prisão preventiva, observados os artigos 311, 312 e seguintes do CPP, resta ao Poder Judiciário converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com a decretação da medida extrema neste caso, como garantia da ordem pública e mesmo para a normal instrução processual e aplicação futura da lei penal. Assim, crente no papel importantíssimo do Judiciário na contenção da violência, e no momento atual que determina rigor na interpretação das normas em cada caso, em especial visando a sua verdadeira finalidade, trata-se de uma decisão de consciência, pela necessidade vislumbrada." (e-STJ, fl. 49-50) Colhe-se, ainda, do Auto de Prisão em Flagrante: "AMBOS VEÍCULOS ESTAVAM UM DO LADO DO OUTRO E PERCEBERAM QUE HAVIA DOIS HOMENS DO LADO DE FORA DOS VEÍCULOS, SENDO UM DELES O INDICIADO ALEXANDRE NEVES E O OUTRO O INDIVÍDUO ALEXANDRE LIMA ROCHA, VULGO 'CAFU'. 'CAFU' É ELEMENTO MUITO CONHECIDO ... | ||
      | |||
keyword/string |   crentes | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   7 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'crentes' | ||
custo click |   R$ 1,63 média/un   R$ 0,57 (mín) R$ 2,69 (máx) | ||
referência |   R$ 89.650 (média mensal) | ||
        keyword cloud |